AQUA.AVE.FE1
Bu özel tasarım, akuamarinin serin mavi berraklığını, aventurinin doğal şans enerjisini ve altın kaplama Fatma’nın Eli detayını bir araya getirir.
Açık tonlu doğal taşların modern dizilimi, kolyeye hem koruyucu hem de zarif bir ruh kazandırır.
Duygusal berraklık, koruyucu enerji ve doğal denge.
Aventurinin akışkan şansı, akuamarinin huzurlu berraklığı ve Fatma’nın Eli sembolünün koruma etkisi birleşerek güçlü ama yumuşak bir dengeleme alanı oluşturur.
| Etki Alanı | Puan (100 Üzerinden) | Açıklama |
|---|---|---|
| Sezgisel farkındalık | 74/100 | Akuamarin zihni yatıştırır, sezgileri açar ve berraklaştırır. |
| Ruhsal denge | 72/100 | Aventurinin doğal şans enerjisi duygusal akışı dengeler. |
| Feminen enerji & zarafet | 70/100 | Açık mavi–yeşil taşlar yumuşak ve zarif bir aura oluşturur. |
| Duygusal koruma | 68/100 | Altın kaplama Fatma’nın Eli, nazar ve negatif enerjilere karşı koruyucu etki verir. |
| Estetik ve görsel etki | 78/100 | Mavi–yeşil–altın uyumu modern, uyumlu ve yüksek görsel çekicilik sunar. |
Toplam Etki: 362/500 — Majestic Premium Ürün
Aqua Marin & Aventurin Fatma’nın Eli Kolyesi, Laleden’in Koruyucu Enerji & Ruhsal Berraklık kategorisinde Majestic Premium seviyesinde yer alır.
Akuamarinin sakin berraklığı, aventurinin doğal şans frekansı ve Fatma’nın Eli sembolünün güçlü koruyucu etkisi birleşerek hem günlük kullanımda hem özel günlerde güçlü, zarif ve spiritüel bir görünüm sunar.
Bu kolye özellikle İkizler ve Terazi burçlarıyla güçlü uyum taşır;
akuamarinin zihni berraklaştıran enerjisi ve aventurinin akışkan şans frekansı, bu burçlara hafiflik, açıklık ve dengeli bir ruh hali kazandırır.
Ayrıca:
Kova burcunda zihinsel netlik,
Başak burcunda duygusal toparlanma,
Balık burcunda huzurlu bir sakinlik etkisi oluşturur.
Fatma’nın Eli detayı ise tüm burçlarda nazara ve negatif enerjiye karşı koruyucu bir alan sağlar.
Kelimeyle: buz mavisi, su yeşili, altın ışık, açık deniz tonları
Teknik: #A9D4D0, #7CB59A, #D9B16A, #CFE7E4
Doğal Akuamarin
Yeşil Aventurin
Altın Kaplama Fatma’nın Eli Detayı
Altın Kaplama Ara Parçalar
Her taş farklı ton ve ışıltı taşır; bu özellik her kolyeye kendine özgü bir karakter kazandırır.
Gün ışığında: Akuamarin daha berrak görünür, aventurin doğal yeşil parıltısını ortaya çıkarır.
Mavi ışıkta: Mavi–yeşil tonlar birleşerek soğuk ışıltılar oluşturur.
Beyaz ışıkta: Altın Fatma’nın Eli detayı ve taşlar birlikte dengeli bir parlaklık verir.
Taş Boyutu: Akuamarin & Aventurin doğal boncuklar
Kolye Ucu: Altın kaplama Fatma’nın Eli
Ara Detaylar: Altın kaplama
Kolye Uzunluğu: 38 cm + 5 cm uzatma zinciri
Kapanış: Altın kaplama karabina
Alerji Bilgisi: Nikel içermez, hassas ciltlerle uyumludur
Parfüm ve kimyasal ürünlerle temastan kaçının.
Kullanım sonrası yumuşak mikrofiber bezle hafifçe temizleyin.
Uzun süre kullanılmadığında kutusunda saklayın.
Zinciri sıkıca sarmayın; gevşek bir halka şeklinde saklayın.
Yüksek nemden ve direkt güneş ışığından uzak tutun.
Akuamarin ve aventurinin hafif mavi–yeşil uyumu, gündüz ferah bir enerji;
akşam ise zarif ve dengeli bir görünüm sunar.
Hem koruyucu hem şık bir aksesuar arayanlar için mükemmel bir seçimdir.
Bu kolyede kullanılan taşlar tamamen doğal yapıya sahiptir.
Ton, parlaklık ve doku farklılıkları görülebilir.
Bu doğal farklılıklar her kolyeyi eşsiz ve özel bir parça haline getirir.
| Boyut | 40 cm |
|---|
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.869,10 | 3.869,10 |
| 2 | 1.934,55 | 3.869,10 |
| 3 | 1.289,70 | 3.869,10 |
| 4 | 967,28 | 3.869,10 |
| 5 | 773,82 | 3.869,10 |
| 6 | 644,85 | 3.869,10 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.869,10 | 3.869,10 |
| 2 | 1.934,55 | 3.869,10 |
| 3 | 1.289,70 | 3.869,10 |
| 4 | 967,28 | 3.869,10 |
| 5 | 773,82 | 3.869,10 |
| 6 | 644,85 | 3.869,10 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.869,10 | 3.869,10 |
| 2 | 1.934,55 | 3.869,10 |
| 3 | 1.289,70 | 3.869,10 |
| 4 | 967,28 | 3.869,10 |
| 5 | 773,82 | 3.869,10 |
| 6 | 644,85 | 3.869,10 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.869,10 | 3.869,10 |
| 2 | 1.934,55 | 3.869,10 |
| 3 | 1.289,70 | 3.869,10 |
| 4 | 967,28 | 3.869,10 |
| 5 | 773,82 | 3.869,10 |
| 6 | 644,85 | 3.869,10 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.869,10 | 3.869,10 |
| 2 | 1.934,55 | 3.869,10 |
| 3 | 1.289,70 | 3.869,10 |
| 4 | 967,28 | 3.869,10 |
| 5 | 773,82 | 3.869,10 |
| 6 | 644,85 | 3.869,10 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.869,10 | 3.869,10 |
| 2 | 1.934,55 | 3.869,10 |
| 3 | 1.289,70 | 3.869,10 |
| 4 | 967,28 | 3.869,10 |
| 5 | 773,82 | 3.869,10 |
| 6 | 644,85 | 3.869,10 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.869,10 | 3.869,10 |
| 2 | 1.934,55 | 3.869,10 |
| 3 | 1.289,70 | 3.869,10 |
| 4 | 967,28 | 3.869,10 |
| 5 | 773,82 | 3.869,10 |
| 6 | 644,85 | 3.869,10 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.869,10 | 3.869,10 |
| 2 | 1.934,55 | 3.869,10 |
| 3 | 1.289,70 | 3.869,10 |
| 4 | 967,28 | 3.869,10 |
| 5 | 773,82 | 3.869,10 |
| 6 | 644,85 | 3.869,10 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.