EFTELIA.YC1
Bu özel tasarım, sakız incisinin doğal parlaklığını 925 ayar gümüş yaşam çiçeği detayıyla bir araya getirir.
İnci ve gümüş birlikteliği hem zarif hem de kadim bir enerji uyumu sunar.
Duygusal denge, arınma ve yüksek zarafet enerjisi.
Sakız incisinin yumuşak ışığı yaşam çiçeği sembolüyle birleşerek güçlü ama sakin bir merkezlenme sağlar.
| Etki Alanı | Puan (100 Üzerinden) | Açıklama |
|---|---|---|
| Sezgisel farkındalık | 71/100 | İnci sezgisel açıklık ve duygusal farkındalık kazandırır. |
| Ruhsal denge | 70/100 | Yaşam çiçeği evrensel düzen ve uyum enerjisi taşır. |
| Feminen enerji & zarafet | 72/100 | İnci ve gümüş detaylar güçlü bir zarafet hissi yaratır. |
| Duygusal koruma | 68/100 | İnci duygusal alanı yumuşatır, gümüş koruyucu etki sunar. |
| Estetik ve görsel etki | 68/100 | Beyaz inci–gümüş uyumu modern ve sofistike bir görünüm oluşturur. |
Toplam Etki: 349/500 — Ultra Premium Ürün
Gerçek Sakız İncisi Yaşam Çiçeği Kolyesi, Laleden’in Arınmış Enerji & Zarif Işık kategorisinde Ultra Premium seviyesinde yer alır.
Sakız incisinin doğal parlaklığı ile yaşam çiçeği sembolünün kadim enerjisi birleşerek hem estetik hem ruhsal anlamda güçlü bir bütünlük sunar.
Gündelik şıklıkta sade zarafet, özel günlerde ise parlak bir duruş arayan kullanıcılar için ideal bir tasarımdır.
Bu kolye özellikle Boğa ve İkizler burçlarıyla yüksek uyum taşır;
inci bu burçlara zarafet, duygusal denge ve yumuşak bir parlaklık kazandırır.
Ayrıca:
• Yay burcunda incinin arındırıcı enerjisi zihni berraklaştırır.
• Kova burcunda içsel huzur ve sakinlik etkisi oluşturur.
Kelimeyle: inci beyazı, gümüş ışık, sade parlaklık
Teknik: #F7F4EF, #C7C7C7
Hakiki Sakız İncisi
925 Ayar Gümüş Yaşam Çiçeği Ucu
Gümüş Ara Detaylar
Gün ışığında: İnci yüzeyi doğal ve parlaktır.
Mavi ışıkta: Hafif opal yansımalar oluşur.
Beyaz ışıkta: Gümüş detaylar daha belirgin ve parlak görünür.
Taş Boyutu: Doğal sakız incisi
Kolye Ucu: 925 ayar gümüş yaşam çiçeği
Ara Detaylar: 925 ayar gümüş
Kolye Uzunluğu: 38 cm + 5 cm uzatma zinciri
Kapanış: Gümüş karabina
Alerji Bilgisi: Nikel içermez, hassas ciltlere uygundur
Parfüm ve kimyasal ürünlerle temastan kaçının.
Kullanım sonrası yumuşak mikrofiber bezle hafifçe temizleyin.
Uzun süre kullanılmadığında kutusunda saklayın.
Zinciri sıkıca sarmayın; gevşek bir halka şeklinde saklayın.
Yüksek nemden ve direkt güneş ışığından uzak tutun.
Sakız incisinin doğal parlaklığı günlük kombinlere zarafet,
gümüş yaşam çiçeği ise anlamlı ve kadim bir dokunuş katar.
Bu kolyede kullanılan doğal inci tamamen doğal yapıya sahiptir.
Ton, parlaklık ve yüzey farklılıkları görülebilir.
Bu doğal farklılıklar her ürünü benzersiz ve özel kılar.
| Boyut | 40 cm |
|---|
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 4.099,00 | 4.099,00 |
| 2 | 2.049,50 | 4.099,00 |
| 3 | 1.366,33 | 4.099,00 |
| 4 | 1.024,75 | 4.099,00 |
| 5 | 819,80 | 4.099,00 |
| 6 | 683,17 | 4.099,00 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 4.099,00 | 4.099,00 |
| 2 | 2.049,50 | 4.099,00 |
| 3 | 1.366,33 | 4.099,00 |
| 4 | 1.024,75 | 4.099,00 |
| 5 | 819,80 | 4.099,00 |
| 6 | 683,17 | 4.099,00 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 4.099,00 | 4.099,00 |
| 2 | 2.049,50 | 4.099,00 |
| 3 | 1.366,33 | 4.099,00 |
| 4 | 1.024,75 | 4.099,00 |
| 5 | 819,80 | 4.099,00 |
| 6 | 683,17 | 4.099,00 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 4.099,00 | 4.099,00 |
| 2 | 2.049,50 | 4.099,00 |
| 3 | 1.366,33 | 4.099,00 |
| 4 | 1.024,75 | 4.099,00 |
| 5 | 819,80 | 4.099,00 |
| 6 | 683,17 | 4.099,00 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 4.099,00 | 4.099,00 |
| 2 | 2.049,50 | 4.099,00 |
| 3 | 1.366,33 | 4.099,00 |
| 4 | 1.024,75 | 4.099,00 |
| 5 | 819,80 | 4.099,00 |
| 6 | 683,17 | 4.099,00 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 4.099,00 | 4.099,00 |
| 2 | 2.049,50 | 4.099,00 |
| 3 | 1.366,33 | 4.099,00 |
| 4 | 1.024,75 | 4.099,00 |
| 5 | 819,80 | 4.099,00 |
| 6 | 683,17 | 4.099,00 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 4.099,00 | 4.099,00 |
| 2 | 2.049,50 | 4.099,00 |
| 3 | 1.366,33 | 4.099,00 |
| 4 | 1.024,75 | 4.099,00 |
| 5 | 819,80 | 4.099,00 |
| 6 | 683,17 | 4.099,00 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 4.099,00 | 4.099,00 |
| 2 | 2.049,50 | 4.099,00 |
| 3 | 1.366,33 | 4.099,00 |
| 4 | 1.024,75 | 4.099,00 |
| 5 | 819,80 | 4.099,00 |
| 6 | 683,17 | 4.099,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.