EFTELIA.AAK
Eftelia Altın Arı Küpe | Sembolizm ve Zamansız Zarafet
Bu özel tasarım küpe, arı figürünün üretkenlik ve bereket sembolizmini doğal incinin saf ve organik dokusuyla bir araya getirir.
Altın kaplama arı detayı ve barok formdaki inci, tasarıma hem güçlü bir karakter hem de zamansız bir zarafet kazandırır.
Ana Etki Alanı
Zarafet, sembolik güç ve feminen ifade.
Arı figürünün çalışkanlık ve bolluk temsili, incinin sakinleştirici ve yumuşak enerjisiyle birleşerek dengeli bir estetik bütünlük sunar.
| Etki Alanı | Puan (100 Üzerinden) | Açıklama |
|---|---|---|
| Duygusal denge | 54/100 | İnci, duyguları yatıştırır ve sakin bir iç denge sağlar. |
| Feminen enerji & zarafet | 58/100 | Altın arı formu ve inci birlikteliği güçlü ama yumuşak bir feminen aura oluşturur. |
| Ruhsal uyum | 52/100 | Arı sembolü düzen, uyum ve üretkenlik enerjisini destekler. |
| Duygusal koruma | 50/100 | İnci, duygusal hassasiyetlerde yumuşak bir koruma alanı oluşturur. |
| Estetik ve görsel etki | 60/100 | Altın arı detayı ve barok inci formu dikkat çekici ve zamansız bir görünüm sunar. |
Toplam Etki: 280/500 — Prime Premium Ürün
✨ Prime Premium Değerlendirmesi
Eftelia Altın Arı Küpe, Laleden’in Sembolik Zarafet & Günlük Şıklık kategorisinde Prime Premium seviyesinde yer alır.
Hem anlam taşıyan hem de sade bir lüks arayan kullanıcılar için güçlü ama dengeli bir tasarımdır.
Burçlara Etkisi
Bu küpe özellikle Aslan ve Boğa burçlarıyla uyumludur.
Arı figürü Aslan burcunda özgüven ve ifade gücünü desteklerken,
inci Boğa burcunda sakinlik, zarafet ve estetik denge sağlar.
Ayrıca Terazi burcunda görsel uyum ve feminen denge,
Başak burcunda ise sade ama anlamlı bir şıklık etkisi oluşturur.
Renk Paleti
Kelimeyle: altın sarısı, doğal inci beyazı
Teknik: #D9B16A, #F4F1EC
Taş Tipi
Doğal İnci
Altın Kaplama Arı Figürü
Her inci doğal form, doku ve parlaklık farklılıkları taşır; bu nedenle her küpe çifti benzersizdir.
Farklı Işıklar Altında Tepkisi
Gün ışığında: İnci yüzeyi yumuşak ve doğal bir parlaklık sergiler.
Beyaz ışıkta: Altın arı detayı daha net ve belirgin görünür.
Düşük ışıkta: İnci matlaşır, altın detay ön plana çıkar.
Teknik Bilgiler
Taş Boyutu: Doğal barok inci
Detay: Altın kaplama arı figürü
Form: Sallantılı küpe
Alerji Bilgisi: Nikel içermez, hassas ciltlerle uyumludur
Bakım Talimatı
Parfüm ve kimyasal ürünlerle temastan kaçının.
Kullanım sonrası yumuşak mikrofiber bezle hafifçe temizleyin.
Uzun süre kullanılmadığında kutusunda saklayın.
Katlama ve Saklama
Küpeleri birbirine temas etmeyecek şekilde saklayın.
Yüksek nemden ve direkt güneş ışığından uzak tutun.
Tavsiye Edilen Kullanım
Günlük kombinlerde zarif bir odak noktası,
özel davetlerde ise sembolik ve feminen bir şıklık sunar.
⚠️ Uyarı / Mesuliyet Notu
Bu küpede kullanılan inci tamamen doğal yapıya sahiptir.
Ton, form ve parlaklık farklılıkları görülebilir.
Bu doğal farklılıklar her ürünü eşsiz ve özel bir parça haline getirir.
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 2 | 1.450,00 | 2.900,00 |
| 3 | 966,67 | 2.900,00 |
| 4 | 725,00 | 2.900,00 |
| 5 | 580,00 | 2.900,00 |
| 6 | 483,33 | 2.900,00 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 2 | 1.450,00 | 2.900,00 |
| 3 | 966,67 | 2.900,00 |
| 4 | 725,00 | 2.900,00 |
| 5 | 580,00 | 2.900,00 |
| 6 | 483,33 | 2.900,00 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 2 | 1.450,00 | 2.900,00 |
| 3 | 966,67 | 2.900,00 |
| 4 | 725,00 | 2.900,00 |
| 5 | 580,00 | 2.900,00 |
| 6 | 483,33 | 2.900,00 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 2 | 1.450,00 | 2.900,00 |
| 3 | 966,67 | 2.900,00 |
| 4 | 725,00 | 2.900,00 |
| 5 | 580,00 | 2.900,00 |
| 6 | 483,33 | 2.900,00 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 2 | 1.450,00 | 2.900,00 |
| 3 | 966,67 | 2.900,00 |
| 4 | 725,00 | 2.900,00 |
| 5 | 580,00 | 2.900,00 |
| 6 | 483,33 | 2.900,00 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 2 | 1.450,00 | 2.900,00 |
| 3 | 966,67 | 2.900,00 |
| 4 | 725,00 | 2.900,00 |
| 5 | 580,00 | 2.900,00 |
| 6 | 483,33 | 2.900,00 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 2 | 1.450,00 | 2.900,00 |
| 3 | 966,67 | 2.900,00 |
| 4 | 725,00 | 2.900,00 |
| 5 | 580,00 | 2.900,00 |
| 6 | 483,33 | 2.900,00 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 2 | 1.450,00 | 2.900,00 |
| 3 | 966,67 | 2.900,00 |
| 4 | 725,00 | 2.900,00 |
| 5 | 580,00 | 2.900,00 |
| 6 | 483,33 | 2.900,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.